<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JADE architecten</title>
	<atom:link href="http://www.jadearchitecten.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jadearchitecten.nl</link>
	<description>JADE architecten ziet dingen die anderen niet zien in een gebouw, een kavel, een gebied, landschap en gebruikers. Onze kracht ligt in het schetsen van een toekomst. Wij zijn de vormgever, programmeur en de organisator ineen. Wij geven deze beide kanten vorm met analytisch en creatief vermogen.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 20:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Gepubliceerd: Metropolitane Landschapsarchitectuur</title>
		<link>http://www.jadearchitecten.nl/2012/05/13/gepubliceerd-metropolitane-landschapsarchitectuur/</link>
		<comments>http://www.jadearchitecten.nl/2012/05/13/gepubliceerd-metropolitane-landschapsarchitectuur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jade architecten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landschap Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadearchitecten.nl/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[Geen stad zonder landschap, geen landschap zonder stad. Het oorspronkelijke landschap weerspiegelt zich altijd in de vorm van&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geen stad zonder landschap, geen landschap zonder stad. Het  oorspronkelijke landschap weerspiegelt zich altijd in de vorm van de  stad. Maar hoe ontstaat een architectonische samenhang tussen de stad en  het landschap eigenlijk? Welke bijzonder ontwikkelingen en hoogtepunten  zijn hierin aan te wijzen?</p>
<p><em>Metropolitane landschapsarchitectuur</em> schetst het ontwerp van het stedelijk landschap vanaf de renaissance  tot nu. De voorbeelden omvatten stedelijke landschappen en parken van  Rome, Parijs, Londen, Berlijn, New York, Amsterdam, Barcelona, Boston,  Hamburg, Frankfurt en Keulen.</p>
<p>Meer dan 500 tekeningen, kaarten  en illustraties brengen de architectuur van het stedelijk landschap voor  het eerst systematisch in beeld. Dit opent een nieuwe, verrassende kijk  op de rol van het landschap in de vorming van de hedendaagse metropool.</p>
<p>Auteurs: Clemens Steenbergen en Wouter Reh. Met onderzoeksbijdragen van oa. Michiel Pouderoijen, Stephanie Holtappels, Fabiana Toni, Danielle Wijnen, Bastiaan Kwast, Hans Stotijn en Eelco Dekker.</p>
<p><a href="http://www.bol.com/nl/p/landschap-architectuur-stad/1001004010984001/"   >Bestel hier een exemplaar.</a></p>
<p><a href="http://www.jadearchitecten.nl/portfolio-item/urban-landscapes-landschap-onderzoek/"   >Bekijk het onderzoeksproject.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadearchitecten.nl/2012/05/13/gepubliceerd-metropolitane-landschapsarchitectuur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw project: verbouwing boerderij Culemborg</title>
		<link>http://www.jadearchitecten.nl/2012/05/10/nieuw-project-verbouwing-boerderij-culemborg/</link>
		<comments>http://www.jadearchitecten.nl/2012/05/10/nieuw-project-verbouwing-boerderij-culemborg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jade architecten</dc:creator>
				<category><![CDATA[verbouwarchitect.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadearchitecten.nl/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de beurs Eigen Huis (ver)bouwen hebben wij de nieuwe eigenaren van deze, aan de dijk gelegen,  boerderij&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens de beurs Eigen Huis (ver)bouwen hebben wij de nieuwe eigenaren  van deze, aan de dijk gelegen,  boerderij in Culemborg ontmoet. Na het <a href="http://www.verbouwarchitect.nl/werkwijze/schetsgesprek/http://"   target="_blank" >SchetsGesprek</a> heeft JADE  architecten opdracht gekregen het ontwerp te maken voor de verbouwing.</p>
<p><a href="http://www.jadearchitecten.nl/portfolio-item/verbouwing-boerderij-culemborg/" title="Verbouwing boerderij Culemborg"   >Bekijk het project.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadearchitecten.nl/2012/05/10/nieuw-project-verbouwing-boerderij-culemborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inzending Open Source Office</title>
		<link>http://www.jadearchitecten.nl/2012/04/29/inzending-open-source-office/</link>
		<comments>http://www.jadearchitecten.nl/2012/04/29/inzending-open-source-office/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 13:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jade architecten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadearchitecten.nl/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[Het team PRJCT heeft het ontwerp &#8216;DE SOURCE VAN BRAKEL&#8217; voor de Open Source Office competitie ingezonden. Uit&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het team PRJCT heeft het ontwerp &#8216;DE SOURCE VAN BRAKEL&#8217; voor de Open Source Office competitie ingezonden.</p>
<p>Uit de inzending:<em> &#8216;Zoals het complex van Brakel Interieurgroep is gegroeid, gekrompen en veranderd is de innovatieroute ook een structuur die kan groeien en krimpen. De route is te beschouwen als een flexibele ruggengraat door de fabriek waarop werkruimten en plekken van samenkomst naar behoefte kunnen worden aangesloten. Het is de rondleiding door de eigen productiehallen en een innovatiezone van begin tot eind. Het maakt interactie mogelijk tussen de het productieproces en de kantoormedewerkers, bezoekers en Brakel en partners.&#8217;</em>
<a href="http://www.jadearchitecten.nl/portfolio-item/open-source-office-competitie/" title="Open Source Office – De source van Brakel"   ></a></p>
<p><a href="http://www.jadearchitecten.nl/portfolio-item/open-source-office-competitie/" title="Open Source Office – De source van Brakel"   >Bekijk het project.</a><em>
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadearchitecten.nl/2012/04/29/inzending-open-source-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veel bekijks stand (ver)bouwbeurs JADE architecten</title>
		<link>http://www.jadearchitecten.nl/2012/04/06/veel-bekijks-stand-verbouwbeurs-jade-architecten/</link>
		<comments>http://www.jadearchitecten.nl/2012/04/06/veel-bekijks-stand-verbouwbeurs-jade-architecten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 10:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jade architecten</dc:creator>
				<category><![CDATA[verbouwarchitect.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadearchitecten.nl/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[De beursstand van JADE architecten heeft wederom zeer veel bekijks gehad op de beurs Eigen Huis (ver)bouwen. Met&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De beursstand van JADE architecten heeft wederom zeer veel bekijks gehad op de beurs Eigen Huis (ver)bouwen. Met onze SchetsMachines hebben wij drie dagen lang gratis adviezen gegeven en daarbij veel mensen aan het denken mogen zetten over een nieuwe woning of een spannende verbouwing. Wij hebben erg genoten van de gesprekken.</p>
<p>Iedereen kon bij ons in de stand advies krijgen of zelfs al een eerste ontwerpschets ontvangen, van badkamer tot rijksmonument. Vooraf aan de beurs hebben wij ca. 90 entreekaarten weggegeven. Trendspotters hebben de beursstand gespot en de BNA heeft deze week een interview met ons afgenomen over onze laagdrempelige werkwijze voor particuliere opdrachtgevers.</p>
<p>Wij zijn blij met iedereen die de stand tot een succes hebben gemaakt en ook een beetje trots op ons zelf :-)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadearchitecten.nl/2012/04/06/veel-bekijks-stand-verbouwbeurs-jade-architecten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geslaagde workshop in Dresden</title>
		<link>http://www.jadearchitecten.nl/2012/04/03/geslaagde-workshop-in-dresden/</link>
		<comments>http://www.jadearchitecten.nl/2012/04/03/geslaagde-workshop-in-dresden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jade architecten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landschap Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadearchitecten.nl/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[45 studenten van TU Delft, TU Krakau, HTW Dresden en HAWK Hildesheim hebben twee weken gestudeerd op de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>45 studenten van TU Delft, TU Krakau, HTW Dresden en HAWK Hildesheim hebben twee weken gestudeerd op de ruimtelijke en sociale impact van de Tweede Wereldoorlog op de stad Dresden. Eelco Dekker heeft samen met een internationaal team docenten de studenten de 1e week begeleid. De gebombardeerde stad Dresden is de 3e en laatste stad waar de workshop neergestreken is. Dresden is onderdeel van de drieluik: Auschwitz &#8211; Rotterdam &#8211; Dresden.</p>
<p><a href="http://www.jadearchitecten.nl/portfolio-item/dresden-facing-impact-of-the-second-world-war/"   >Bekijk het project.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadearchitecten.nl/2012/04/03/geslaagde-workshop-in-dresden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe opdracht: verbouwing jaren 50 appartement, Den Haag</title>
		<link>http://www.jadearchitecten.nl/2012/03/27/nieuwe-opdracht-verbouwing-jaren-50-appartement-den-haag/</link>
		<comments>http://www.jadearchitecten.nl/2012/03/27/nieuwe-opdracht-verbouwing-jaren-50-appartement-den-haag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jade architecten</dc:creator>
				<category><![CDATA[verbouwarchitect.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadearchitecten.nl/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[JADE heeft opdracht gekregen voor het ontwerp, de uitwerking en de bouwbegeleiding van een appartement. Het gebouw, opgetrokken&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JADE heeft opdracht gekregen voor het ontwerp, de uitwerking en de bouwbegeleiding van een appartement. Het gebouw, opgetrokken in de jaren 50, heeft nog veel originele details. Tijdens het SchetsGesprek in gesproken over een herindeling van de woning waardoor de ruimte beter benut kan worden. Om dit te bereiken krijgen de badkamer en de keuken een nieuwe plek en wordt de hoeveelheid verkeersruimte beperkt. Voor het opbergen van spullen zal de hoeveelheid bergruimte behouden of vergroot worden. Centraal in de ruimte zal plek gemaakt worden voor de whisky en dinky-toys verzameling.</p>
<p><a href="http://www.jadearchitecten.nl/portfolio-item/verbouwing-jaren-50-appartement-den-haag/"   >Bekijk het project.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadearchitecten.nl/2012/03/27/nieuwe-opdracht-verbouwing-jaren-50-appartement-den-haag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontwerp verbouwing monumentale woonboerderij gereed</title>
		<link>http://www.jadearchitecten.nl/2012/03/15/ontwerp-verbouwing-woonboerderij/</link>
		<comments>http://www.jadearchitecten.nl/2012/03/15/ontwerp-verbouwing-woonboerderij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jade architecten</dc:creator>
				<category><![CDATA[transformatie]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[verbouwarchitect.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadearchitecten.nl/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[Wonen tussen historische spanten! Het ontwerp voor de verbouwing van de rijksmonumentale woonboerderij in Benschop is gereed. Het&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wonen tussen historische spanten! Het ontwerp voor de verbouwing van de rijksmonumentale woonboerderij in Benschop is gereed. Het plan is positief ontvangen door de welstand- en monumentencommissie. JADE is op dit moment bezig met de uitwerking van het plan om de vergunningen aan te vragen.</p>
<p><a href="http://www.jadearchitecten.nl/portfolio-item/transformatie-monumentale-woonboerderij-benschop/" title="verbouwing monumentale boerderij"   >Bekijk het project.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadearchitecten.nl/2012/03/15/ontwerp-verbouwing-woonboerderij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monumentencommissie enthousiast over aanbouw Geervliet</title>
		<link>http://www.jadearchitecten.nl/2012/03/08/monumentencommissie-enthousiast-over-aanbouw-geervliet/</link>
		<comments>http://www.jadearchitecten.nl/2012/03/08/monumentencommissie-enthousiast-over-aanbouw-geervliet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jade architecten</dc:creator>
				<category><![CDATA[verbouwarchitect.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadearchitecten.nl/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[JADE heeft de plannen voor de aanbouw in de historische dorpskern Geervliet gepresenteerd aan de welstand- en monumentencommissie.&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JADE heeft de plannen voor de aanbouw in de historische dorpskern Geervliet gepresenteerd aan de welstand- en monumentencommissie. De commissie heeft haar medewerking toegezegd om dit ontwerp te realiseren. Ze waren vooral gecharmeerd van het idee om houten potdeksel delen op een architectonische manier in te zetten. Nu aan de slag voor de vergunning.</p>
<p><a href="http://www.jadearchitecten.nl/portfolio-item/aanbouw-woonhuis-in-historische-dorpskern/"   >Bekijk het project.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadearchitecten.nl/2012/03/08/monumentencommissie-enthousiast-over-aanbouw-geervliet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JADE architecten geselecteerd voor Open Source Office competitie</title>
		<link>http://www.jadearchitecten.nl/2012/02/28/jade-architecten-geselecteerd-voor-open-source-office-competitie/</link>
		<comments>http://www.jadearchitecten.nl/2012/02/28/jade-architecten-geselecteerd-voor-open-source-office-competitie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 10:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jade architecten</dc:creator>
				<category><![CDATA[transformatie]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadearchitecten.nl/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[JADE architecten is samen met Pieters bouwtechniek, Studio REDD en Climatic Design Consult geselecteerd voor de tweede ronde&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JADE architecten is samen met Pieters bouwtechniek, Studio REDD en Climatic Design Consult geselecteerd voor de tweede ronde van de Open Source Office competitie. De samenwerking, PRJCT, is uit 18 aanmeldingen samen met 4 andere teams verkozen om deel te nemen aan de volgende selectiefase voor het ontwerp van een nieuw kantoor voor Brakel Interieurgroep.</p>
<p>De opgave vraagt een kantoor dat duurzaam is en blijft. Dat flexibel kan meebewegen met de ontwikkelingen van de gebruikers en de maatschappij. Een kantoor &#8211; nieuwbouw of een getransformeerd bestaand gebouw &#8211; dat uiteindelijk weer op een nette manier kan worden afgebroken of hergebruikt door een volgende gebruiker.</p>
<p>Het Open Source karakter van de competitie heeft als doel een voor iedereen toegankelijk ontwerpproces waarbij de ontwerpen ook daadwerkelijk openbaar en aanpasbaar zijn. Deelnemende teams inspireren elkaar en samen met input van buitenaf wordt voorkomen dat het wiel voor elk kantoor steeds weer opnieuw wordt uitgevonden. Het winnende ontwerp wordt in mei 2012 bekend gemaakt en zal uiteindelijk worden gerealiseerd.</p>
<p>Meer informatie op <a href="http://opensourceoffice.nl/"   target="_blank" >www.opensourceoffice.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadearchitecten.nl/2012/02/28/jade-architecten-geselecteerd-voor-open-source-office-competitie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis kaarten voor beurs Eigen Huis (Ver)Bouwen</title>
		<link>http://www.jadearchitecten.nl/2012/02/27/gratis-kaarten-voor-beurs-eigen-huis-verbouwen/</link>
		<comments>http://www.jadearchitecten.nl/2012/02/27/gratis-kaarten-voor-beurs-eigen-huis-verbouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 13:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jade architecten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[verbouwarchitect.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadearchitecten.nl/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[Net als vorig jaar geeft JADE architecten weer gratis entreekaarten weg voor de beurs Eigen Huis (Ver)Bouwen in&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Net als vorig jaar geeft JADE architecten weer gratis entreekaarten weg voor de beurs Eigen Huis (Ver)Bouwen in de Jaarbeurs Utrecht. U kunt de kaarten bestellen (max. 2 p.p.) door een <a href="mailto:info@jadearchitecten.nl"   >email</a> te sturen. Wij zien u dan graag in onze stand <strong>12.C06 </strong>voor een inspirerend <a href="http://www.verbouwarchitect.nl/schetsgesprek/"   target="_blank" >SchetsGesprek</a>.<strong>
</strong></p>
<p><strong>SchetsGesprek met JADE architecten?</strong><br/>
Bent u op zoek naar de mogelijkheden van uw huis? Kom erachter tijdens een <a href="http://www.verbouwarchitect.nl/schetsgesprek/"   target="_blank" > SchetsGesprek</a> met JADE architecten. Neem foto’s, tekeningen en ideeën mee  en wij   schetsen ter plekke de mogelijkheden van uw verbouwing of    nieuwbouwwoning. Tijdens deze korte sessie praten we al tekenend over    dromen, wensen en mogelijkheden. Bezoek ons op standnummer: <strong>12.C06 </strong></p>
<p>Bezoek ter voorbereiding alvast onze  websites <a href="http://www.verbouwarchitect.nl"   target="_blank" >verbouwarchitect.nl</a> of <a href="http://www.nieuwbouwarchitect.nl"   target="_blank" >nieuwbouwarchitect.nl</a>. Hier vindt u alle informatie over het verbouwen van uw woning of over zelfbouw. Leest u alvast de <a href="http://www.verbouwarchitect.nl/wp-content/uploads/2011/07/jade-werkwijze.pdf"   target="_blank" >jadewerkwijze</a> en bepaal uw eigen wensen met de formulieren <a href="http://www.jadearchitecten.nl/wp-content/uploads/2011/04/nieuwbouwwensen.pdf"   target="_blank" >nieuwbouw</a>- of <a href="http://www.jadearchitecten.nl/wp-content/uploads/2011/04/verbouwwensen.pdf"   target="_blank" >verbouwwensen</a>.</p>
<p>De <a href="http://www.realiseerjedroomhuis.nl/"   target="_blank" >beurs  eigen huis (ver)bouwen</a> wordt gehouden van 30 maart t/m 1 april 2012 in de Jaarbeurs Utrecht.<a href="http://www.eigenhuisverbouwen.nl/"   target="_blank" ></a></p>
<p><a href="http://www.jadearchitecten.nl/jadeverbouwbeurs-2012/"   ><img class="alignleft size-full wp-image-2216" title="WEB_BANNER_250x70_V_Expo" src="http://www.jadearchitecten.nl/wp-content/uploads/2012/02/WEB_BANNER_250x70_V_Expo.gif" alt="" width="225" height="63" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadearchitecten.nl/2012/02/27/gratis-kaarten-voor-beurs-eigen-huis-verbouwen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontwerp balkonsysteem voor naoorlogse woningbouw</title>
		<link>http://www.jadearchitecten.nl/2012/02/22/ontwerp-balkonsysteem-voor-naoorlogse-woningbouw/</link>
		<comments>http://www.jadearchitecten.nl/2012/02/22/ontwerp-balkonsysteem-voor-naoorlogse-woningbouw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jade architecten</dc:creator>
				<category><![CDATA[transformatie]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[architect]]></category>
		<category><![CDATA[balkon systeem]]></category>
		<category><![CDATA[naoorlogse woningbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadearchitecten.nl/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[JADE architecten heeft het balkonsysteem &#8216;BUUR(T)&#8217; ontworpen dat toegepast kan worden op naoorlogse woningbouw. Het ontwerp van gaat&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JADE architecten heeft het balkonsysteem &#8216;BUUR(T)&#8217; ontworpen dat toegepast kan worden op naoorlogse woningbouw. Het ontwerp van gaat uit van herhaling van elementen die op  wisselende posities geplaatst worden. Een hoger  productieaantal van hetzelfde element resulteert in een lagere prijs, terwijl door deze afwisseling in positie er een levendige gevel ontstaat. Het systeem kan op de meeste naoorlogse flatgebouwen  toegepast worden. De plattegronden kunnen per flatgebouw of binnen hetzelfde flatgebouw verschillen waarmee uiteenlopende doelgroepen aangetrokken kunnen worden. De doorgaans kleine buitenruimten transformeren in riante balkons. Door de positie van de elementen te relateren aan de  verschillende plattegronden ziet ieder gebouw er anders uit.</p>
<p>Wij komen graag in contact met woningcorporaties om dit balkonsysteem  ook daadwerkelijk te realiseren. Wij komen dan met onze schetsmachine vrijblijvend  langs voor een SchetsGesprek over uw flatgebouw.</p>
<p><a href="http://www.jadearchitecten.nl/portfolio-item/studie-transformatie-flatgebouw/"   >Lees meer over het balkonsysteem.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadearchitecten.nl/2012/02/22/ontwerp-balkonsysteem-voor-naoorlogse-woningbouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergunning verbouwing woonhuis Ossendrecht binnen!</title>
		<link>http://www.jadearchitecten.nl/2012/02/21/vergunning-verbouwing-woonhuis-ossendrecht-binnen/</link>
		<comments>http://www.jadearchitecten.nl/2012/02/21/vergunning-verbouwing-woonhuis-ossendrecht-binnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jade architecten</dc:creator>
				<category><![CDATA[verbouwarchitect.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadearchitecten.nl/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[De vergunning voor de verbouwing van woonhuis Ossendrecht is binnen. Nu de bouw voorbereiden! De opdrachtgevers vroegen om&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De vergunning voor de verbouwing van woonhuis Ossendrecht is binnen. Nu de bouw voorbereiden!</p>
<p>De opdrachtgevers vroegen om een uitbreiding van het huis in de vorm van  een uitbouw zodat er beter zicht op de tuin zou ontstaan. Onze studie  wees echter uit dat bij een herindeling van het langhuis nog veel ruimte  te winnen is. Hierdoor kunnen de kosten voor een uitbouw uitgespaard  worden. Zelfs de huidige uitbouw is overbodig en zal verwijderd worden  zodat het typische langhuis nog beter tot zijn recht komt. In het hart  van het huis komt een nieuwe op maat gemaakte  keuken, boven de keuken  is de verdiepingsvloer verwijderd zodat het  langhuis ook ruimtelijk te  ervaren is.</p>
<p><a href="http://www.jadearchitecten.nl/portfolio-item/verbouwing-particulier-woonhuis-ossendrecht/"   >Bekijk het project.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadearchitecten.nl/2012/02/21/vergunning-verbouwing-woonhuis-ossendrecht-binnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JADE architecten op (ver)bouwbeurs 2012</title>
		<link>http://www.jadearchitecten.nl/2012/02/05/jade-architecten-op-verbouwbeurs-2012/</link>
		<comments>http://www.jadearchitecten.nl/2012/02/05/jade-architecten-op-verbouwbeurs-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jade architecten</dc:creator>
				<category><![CDATA[verbouwarchitect.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadearchitecten.nl/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Vorig jaar heeft de beursstand van JADE architecten zeer veel bekijks gehad op de beurs eigen huis (ver)bouwen.&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorig jaar heeft de beursstand van JADE architecten zeer veel bekijks gehad op de <a href="http://www.eigenhuisverbouwen.nl/"   target="_blank" >beurs  eigen huis (ver)bouwen</a>.  Met onze  schetsmachine hebben wij veel  mensen aan het denken mogen zetten over  hun nieuwe woning of een  spannende verbouwing. Wij zijn na de beurs met  5 projecten aan de slag gegaan die allemaal in 2012 worden  gerealiseerd. Ook dit jaar zijn wij weer aanwezig op de beurs, nu met  een iets grotere  stand om u nog beter te woord te kunnen staan tijdens  ons unieke SchetsGesprek.</p>
<p><strong>SchetsGesprek met JADE architecten?</strong><br/>
Bent u op zoek naar de mogelijkheden van uw huis? Kom erachter tijdens een <a href="http://www.verbouwarchitect.nl/schetsgesprek/"   target="_blank" > SchetsGesprek</a> met JADE architecten. Neem foto’s, tekeningen en ideeën mee  en wij  schetsen ter plekke de mogelijkheden van uw verbouwing of   nieuwbouwwoning. Tijdens deze korte sessie praten we al tekenend over   dromen, wensen en mogelijkheden. Bezoek ons op standnummer: <strong>12.C06</strong></p>
<p>Bezoek ter voorbereiding alvast onze  websites <a href="http://www.verbouwarchitect.nl"   target="_blank" >verbouwarchitect.nl</a> of <a href="http://www.nieuwbouwarchitect.nl"   target="_blank" >nieuwbouwarchitect.nl</a>. Hier vindt u alle informatie over het verbouwen van uw woning of over zelfbouw. Leest u alvast de <a href="http://www.verbouwarchitect.nl/wp-content/uploads/2011/07/jade-werkwijze.pdf"   target="_blank" >jadewerkwijze</a> en bepaal uw eigen wensen met de formulieren <a href="http://www.jadearchitecten.nl/wp-content/uploads/2011/04/nieuwbouwwensen.pdf"   target="_blank" >nieuwbouw</a>- of <a href="http://www.jadearchitecten.nl/wp-content/uploads/2011/04/verbouwwensen.pdf"   target="_blank" >verbouwwensen</a>.</p>
<p>De <a href="http://www.eigenhuisverbouwen.nl/"   target="_blank" >beurs  eigen huis (ver)bouwen</a> wordt gehouden van 30 maart t/m 1 april 2012 in de Jaarbeurs Utrecht.<a href="http://www.eigenhuisverbouwen.nl/"   target="_blank" >
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadearchitecten.nl/2012/02/05/jade-architecten-op-verbouwbeurs-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jadejaarwisseling, een terugblik op 2011</title>
		<link>http://www.jadearchitecten.nl/2011/12/28/jadejaarwisseling-2011/</link>
		<comments>http://www.jadearchitecten.nl/2011/12/28/jadejaarwisseling-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jade architecten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadearchitecten.nl/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Wij hopen op een jaar vol positieve verrassingen! Met deze woorden begonnen wij aan het jaar 2011. Een&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wij hopen op een jaar vol positieve verrassingen! Met <a href="http://www.jadearchitecten.nl/2011/01/01/jade-jaarwisseling/"   target="_blank" >deze woorden</a> begonnen wij aan het jaar 2011. Een jaar dat zich kenmerkte door crisis in alle sectoren van de bouw. Het is tijd om te kijken hoe Jade Architecten 2011 heeft beleefd. En welke plannen hebben wij eigenlijk voor het jaar 2012? <a href="http://www.jadearchitecten.nl/jadejaarwisseling-2011-2012/"   >Lees het hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadearchitecten.nl/2011/12/28/jadejaarwisseling-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe opdracht: aanbouw woonhuis in historische dorpskern</title>
